
Прайс-лист
Цены на материалы
с понятным расчётом
Ниже — ориентиры за 1 м³. Итоговая стоимость зависит от объёма, выбранного карьера и адреса доставки.
Важно: прайс помогает сравнить материалы, но не является публичной офертой. Актуальную стоимость до объекта подтверждает менеджер.
Категория
Гранитный щебень
| Материал | Цена, ₽/м³ |
|---|---|
| Щебень гранитный 3–10 мм | 2 240 |
| Щебень гранитный 5–10 мм | 2 010 |
| Щебень гранитный 5–20 мм | 2 090 |
| Щебень гранитный 20–40 мм | 1 470 |
| Щебень гранитный 25–60 мм | 1 540 |
| Щебень гранитный 40–70 мм | 1 560 |
| Щебень гранитный 70–120 мм | 1 620 |
| Щебень гранитный 70–150 мм | 1 520 |
| Щебень гранитный 70–250 мм | 1 670 |
| КЩС 200–400 мм | 1 370 |
| Отсев гранитный серый 0–5 мм | 770 |
| Отсев гранитный розовый 0–5 мм | 790 |
| Отсев гранитный 0–10 мм | 730 |
Все цены указаны за 1 м³ · минимальная партия — 20 м³Получить цену с доставкой
Точный расчёт
Цена до вашего объекта
Укажите материал, объём и адрес — рассчитаем маршрут и подтвердим актуальную стоимость.